Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
100% up to $300
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
USD 2 / Max: USD 500
Velocidad de pago
Up to few days
Live Chat 24/7
Soporte telefónico
Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
100% up to $300
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
USD 2 / Max: USD 500
Velocidad de pago
Up to few days
Live Chat 24/7
Soporte telefónico
| Límites de retiro | USD 5.00 / Max limit: per day USD 5,000 | 
|---|---|
| Propietario | Bizbon N.V. | 
| Ingresos anuales estimados | > USD 20,000,000 | 
| Autoridades de licenciamiento | Curaçao (GCB) | 
| Monedas | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT | 
| Idiomas | Hindi, English, French, German, Italian, Russian, Spanish, Albanian, Arabic, Azerbaijani, Belarusian, Bengali, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Kazakh, Kirghiz, Nepali, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Tajik, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese | 
Disponibilidad global
Comentarios
Países disponibles