Lanzado en 2018
Bono de bienvenida
200% hasta 145,000 CLP
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
1000CLP / Max: 9,000,000CLP
Velocidad de pago
1 business day
Live Chat 24/7
Soporte telefónico
Lanzado en 2018
Bono de bienvenida
200% hasta 145,000 CLP
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
1000CLP / Max: 9,000,000CLP
Velocidad de pago
1 business day
Live Chat 24/7
Soporte telefónico
| Límites de retiro | 1000 USD | 
|---|---|
| Propietario | MFI INVESTMENTS LIMITED | 
| Ingresos anuales estimados | > 20,000,000 USD | 
| Autoridades de licenciamiento | Curacao license 8048/JAZ2018-040 | 
| Monedas | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW | 
| Idiomas | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian | 
Disponibilidad global
Comentarios
Países disponibles